Крутящий момент 2
- 2Нм крутящий момент
- 24В/230B номинальное напряжение;
- 2-х/3-х позиционное управление; пропорциональное: 2-10В
Модель | Электропитание | Управление | Вспомогательные переключатели | Время срабатывания | Площадь заслонки* |
---|---|---|---|---|---|
DA02N24 | 24В | 2/3 позиционное | 1 х SPDT** | 25-35 с | <0.4 м² |
DA02N24S | 2/3 позиционное | ||||
DA02N24P | 2-10В | 1 х SPDT | 80-110 c | ||
DA02N24PS | 2-10В | ||||
DA02N220 | 230В | 2/3 позиционное | 1 х SPDT | 25-35 с | |
DA02N220S | 2/3 позиционное |
* Площадь заслонки указана ориентировочно. Для правильного выбора электропривода
используйте информацию от производителя воздушной заслонки, включая размеры заслонки, исполнение заслонки,
информацию по расходу воздуха и прочие важные условия.
** SPDT (Single-Pole Double-Throw) – однополюсная группа переключающихся контактов.
Технические характеристики.
Электропитание | Напряжение: 24В AC/DC или 230В АС. Потребляемая мощность: 2Вт (3ВА) или 1,5Вт(1,5ВА); 2,5 Вт (4,5 ВА). Частота 50/60 Гц. |
Площадь заслонки | до 0,4м² |
Управление | 2-х/3-х позиционное; пропорциональное: 2-10В DC |
Время срабатывания | 25-35 секунд / 0-90°; 80-110 секунд / 0-90° |
Вспомогательные переключатели (S) | 1 настраиваемый SPDT Нагрузочная способность 5 (2,5)A / 250В |
Сигнал обратной связи | Пропорциональный: 2 – 10 В DC |
Угол поворота | 0~90º (95º механически) Выбор направления вращения – переключатель на корпусе |
Вывод из зацепления | Внешняя кнопка на корпусе |
Механическое соединение | Круглый вал 6 – 16 мм, квадратный вал 6 – 12 мм |
Электрическое соединение | Поставляется с подсоединенным кабелем 1 м |
Степень защиты | IP54 |
Условия | Рабочая температура: от -20 до 50°С; 5 – 95% RH, без конденсации Температура хранения: от -40 до 70°С; 5 – 95% RH, без конденсации |
Соответствие стандартам | CE и ISO9000 |
Срок службы | 60 000 полных циклов хода штока |
Уровень шума (работа) | <45 дБ(A) |
Габариты (ВхШхД) | 116 мм х 66,2 мм х 59 мм |
Вес | 0,6 кг |
Габаритные и присоединительные размеры [мм]