Крутящий момент 10/15
- 10 Нм, 15 Нм крутящий момент;
- 24В/230B номинальное напряжение;
- откр./закр. управление.
Модель | Крутящий момент, Нм | Напряжение, В | Управление | Встроенные устройства | Время срабатывания | Цена, EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
DA10S24 | 10Нм | 24В | откр./закр. | 70 с | 141 | |
DA10S220 | 10Нм | 220В | откр./закр. | 70 с | 168 | |
DA10S24S | 10Нм | 24В | откр./закр. | 1 переключатель | 70 с | 157 |
DA10S220S | 10Нм | 220В | откр./закр. | 1 переключатель | 70 с | 184 |
DA10S24P | 10Нм | 24В | 0…10В | 180 | 194 | |
DA10S24PS | 10Нм | 24В | 0…10В | 2 x SPDT | 180 | 203 |
Модель | Крутящий момент, Нм | Напряжение, В | Управление | Встроенные устройства | Время срабатывания | Цена, EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
DA15S24 | 15Нм | 24В | откр./закр. | 70 с | 168 | |
DA15S220 | 15Нм | 220В | откр./закр. | 70 с | 189 | |
DA15S24S | 15Нм | 24В | откр./закр. | 1 переключатель | 70 с | 196 |
DA15S220S | 15Нм | 220В | откр./закр. | 1 переключатель | 70 с | 216 |
DA15S24P | 15Нм | 24В | 0…10В | 180 | 205 | |
DA15S24PS | 15Нм | 24В | 0…10В | 2 x SPDT | 180 | 215 |
* Площадь заслонки указана ориентировочно. Для правильного выбора электропривода
используйте информацию от производителя воздушной заслонки, включая размеры заслонки, исполнение заслонки,
информацию по расходу воздуха и прочие важные условия.
** SPDT (Single-Pole Double-Throw) – однополюсная группа переключающихся контактов.
Технические характеристики.
Электропитание | Напряжение: 24 В AC/DC или 230 В AC.Потребляемая мощность работы/покоя (расчётная): 6 Вт/2,5 Вт (10 ВА) или 6,5 Вт/2,5 Вт (10 ВА). Частота 50/60 Гц |
Крутящий момент | 10 Нм; 15 Нм |
Площадь заслонки | до 2 м² (DA10S…); до 3 м² (DA15S…) |
Управление | Открыто/Закрыто |
Время срабатывания | 10 Нм — 100 секунд/0—90°; пружинный возврат < 25 секунд. 15 Нм — 180 секунд/0—90°; пружинный возврат < 30 секунд |
Вспомогательные переключатели (S) | 2 × SPDT
Нагрузочная способность 3(1,5) A/230 В |
Угол поворота | 0—90° (95° механически), настройка 5—85° (5° шаг).Выбор направления вращения определяется стороной монтажа привода |
Вывод из зацепления | Нет |
Механическое соединение | Круглый вал 10—19 мм, квадратный вал 19—16 мм. Минимальная высота штока: 40 мм. |
Электрическое соединение | Поставляется с подсоединенным кабелем 1 м |
Степень защиты | IP54 |
Условия | Рабочая температура: от -20 до 50°С; 5 – 95% RH, без конденсации Температура хранения: от -40 до 70°С; 5 – 95% RH, без конденсации |
Соответствие стандартам | CE и ISO9000 |
Срок службы | 60 000 полных циклов хода штока |
Уровень шума (работа) | <50 дБ(A) двигатель; < 62 дБ(A) пружинный возврат |
Габариты (ВхШхД) | 249,5 × 101 × 78 мм |
Вес | 2,70 кг |
Габаритные и присоединительные размеры [мм]